Información del Producto
Tamaño de la porción | 1 cápsula (0.550 g) |
Porciones por envase | 60 |
Porción de | .550 gr |
Contenido energético | 1 kcal / 4 KJ |
Cont. energético por envase | 62 Kcal |
Grasas Total | 0g |
Grasa saturada | 0g |
Grasa trans | 0g |
Carbohidratos disponibles | 1g |
Azúcares | 0g |
Azúcares añadidos | 0g |
Fibra Dietética | 0g |
Proteínas | 0g |
Sodio | 1 mg |
Té Verde
Té Verde