| Tamaño de la porción | 1 cápsula (0.550 g) |
| Porciones por envase | 60 |
| Porción de | 0.550 gr |
| Contenido energético | 2 kcal / 8 KJ |
| Cont. energético por envase | 110 kcal |
| Grasas Total | 0 g |
| Grasa saturada | 0 g |
| Grasa trans | 0 g |
| Carbohidratos disponibles | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra Dietética | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sodio | 1 mg |
