| Tamaño de la porción | 1 cápsula (0.550 g) |
| Porciones por envase | 60 |
| Porción de | .550 gr |
| Contenido energético | 2.11 kcal / 8.97 KJ |
| Cúrcuma 95% | 495mg |
| Pimienta negra | 5mg |
| Cont. energético por envase | 184.248Kcal |
| Grasas Total | 0g |
| Grasa saturada | 0g |
| Grasa trans | 0g |
| Carbohidratos disponibles | 0.51g |
| Azúcares | 0g |
| Azúcares añadidos | 0g |
| Fibra Dietética | 0.02g |
| Proteínas | 0.2g |
| Sodio | 0 mg |
