| Tamaño de la porción | 1 cápsula (0.800 g) |
| Porciones por envase | 30 |
| Porción de | 800 mg |
| Contenido energético | 3 kcal / 12 KJ |
| Cont. energético por envase | 83 Kcal |
| Grasas Total | 0g |
| Grasa saturada | 0g |
| Grasa trans | 0g |
| Carbohidratos disponibles | 1g |
| Azúcares | 0g |
| Azúcares añadidos | 0g |
| Fibra Dietética | 0g |
| Proteínas | 0g |
| Sodio | 4 mg |
| Vitamina A (Retinol) | 500 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina HCI) | 15 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina HCI) | 10 mg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 12 mg |
| Vitamina C ( Ácido Ascórbico) | 75 mg |
| Zinc (Óxido de Zinc): | 15 mg |
