| Nutriente | Porción de 100 g | Porción de 0.920 g |
|---|---|---|
| Contenido energético | 1250 KJ (295 kcal) | 11.5 KJ (2.7 kcal) |
| Proteínas | 5.0 g | 0.0 g |
| Grasas totales | 2.0 g | 0.0 g |
| Hidratos de carbono disponibles | 65.0 g | 0.6 g |
| Azúcares | 5.0 g | 0.0 g |
| Azúcares añadidos | 0.0 g | 0.0 g |
| Fibra dietética | 19.0 g | 0.0 g |
| Sodio | 119.0 mg | 1.09 mg |
| Semilla de Uva | 32.61 g | 0.30 g |
| Cúrcuma | 21.74 g | 0.20 g |
| Ácido Hialurónico | 16.31 g | 0.15 g |
| Vitamina C | 10.00 g | 0.08 g |
| Vitamina E | 1.89 g | 0.02 g |
| Óxido de Zinc | 1.25 g | 0.01 g |
| Pimienta Negra | 245 mg | 2.25 mg |
| Biotina | 0.25 g | 0.002 g |
| Vitamina A | 90 mg | 0.75 mg |
