| Tamaño de la porción | 1 cápsula (0.800 g) |
| Porciones por envase | 30 |
| Porción de | 800 mg |
| Contenido energético | 1 kcal / 6 KJ |
| Cont. energético por envase | 42 Kcal |
| Grasas Total | 0g |
| Grasa saturada | 0g |
| Grasa trans | 0g |
| Carbohidratos disponibles | 0g |
| Azúcares | 0g |
| Azúcares añadidos | 0g |
| Fibra Dietética | 0g |
| Proteínas | 0g |
| Sodio | 4 mg |
| L-Glicina | 300 mg |
| L-Teanina | 100 mg |
| Magnesio (Óxido de magnesio) | 200 mg |
| Toronjil | 150 mg |
