| Tamaño de la porción | 1 cápsula (0,650 g) |
| Porciones por envase | 60 |
| Porción de | 100 gr |
| Contenido energético | 2,4 kcal / 10,2 KJ |
| Cont. energético por envase | 145,4 Kcal (617,9 kJ) |
| Grasas Total | 0g |
| Grasa saturada | 0g |
| Grasa trans | 0g |
| Carbohidratos disponibles | 0g |
| Azúcares | 0g |
| Azúcares añadidos | 0g |
| Fibra Dietética | 0.5g |
| Proteínas | 0.06g |
| Sodio | 0,05mg |
| N-Acetilcisteína al (99.2)% | 0,6g |
